Opvangvormen BSO Kornak | Aantal uren opvang per jaar | Kosten per uur |
Reguliere BSO exclusief vakantie opvang | 133,0 | € 8,03 |
Reguliere BSO inclusief vakantie opvang | 246,1 | € 7,67 |
Reguliere BSO woensdag exclusief vakantie opvang | 220,0 | € 8,03 |
Sport BSO exclusief vakantie opvang | 133,0 | € 8,39 |
SportBSO inclusief vakantie opvang | 246,1 | € 8,03 |
Afname van een losse schoolmiddag op ma/di/do/vrijdag | € 31,00 | |
Afname van een losse schoolmiddag op woensdag | € 48,60 | |
Ruil van schooldag ma/di/do/vrijdag naar woensdag | € 17,60 | |
Afname van een losse vakantiedag | € 86,00 |
Reguliere BSO woensdag inclusief vakantie wordt nog niet aangeboden.